La Copa CxM de Jaén es una clasificación independiente a la clasificación oficial del circuito provincial de montaña de diputación de Jaén.
Esta clasificación, se basa en los resultados públicos de las carreras comprendidas en el circuito provincial CxM, con ella, se pretende mostrar una clasificación absoluta de los corredores provinciales.
Los 40 primeros corredores de cada prueba, puntuarán para esta clasificación absoluta mixta y a su vez, según corresponda, para absoluta masculina o femenina. El sistema de puntuación será el mismo por el que se rige el circuito provincial CxM:
| Posición | Puntos | Posición | Puntos | Posición | Puntos | Posición | Puntos |
| 1 | 100 | 11 | 56 | 21 | 36 | 31 | 16 |
| 2 | 88 | 12 | 54 | 22 | 34 | 32 | 14 |
| 3 | 78 | 13 | 52 | 23 | 32 | 33 | 12 |
| 4 | 72 | 14 | 50 | 24 | 30 | 34 | 10 |
| 5 | 68 | 15 | 48 | 25 | 28 | 35 | 8 |
| 6 | 66 | 16 | 46 | 26 | 26 | 36 | 6 |
| 7 | 64 | 17 | 44 | 27 | 24 | 37 | 4 |
| 8 | 62 | 18 | 42 | 28 | 22 | 38 | 2 |
| 9 | 60 | 19 | 40 | 29 | 20 | 39 | 2 |
| 10 | 58 | 20 | 38 | 30 | 18 | 40 | 2 |
General Mixta
Descarga la clasificacion completa aqui
General Femenina
Descarga la clasificacion completa aqui
General Masculina
Descarga la clasificacion completa aqui